Die Kolkwitzer Ortswehr ist im Jahr zwischen 50 und 100 Mal im Einsatz. Dabei deckt sie das komplette Spektrum einer freiwilligen Feuerwehr ab.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Einsätze 2024
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024057 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 19:03 Dauer: 50 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Hänchen Einsatzmeldung: Feuerschale löst Einsatz aus | 2024057 | 19.09.2024 | 19:03 | 50 min | Kolkwitz, OT Hänchen | Feuerschale löst Einsatz aus | |||||
Nummer: 2024056 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 18:42 Dauer: 1 h 18 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Limberg Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2024056 | 17.09.2024 | 18:42 | 1 h 18 min | Kolkwitz, OT Limberg | Schornsteinbrand | |||||
Nummer: 2024055 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 17:52 Dauer: 38 min Einsatzort: Kolkwitz, Putgolla Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2024055 | 14.09.2024 | 17:52 | 38 min | Kolkwitz, Putgolla | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2024054 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 19:37 Dauer: 1 h 38 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Hänchen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024054 | 12.09.2024 | 19:37 | 1 h 38 min | Kolkwitz, OT Hänchen | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2024053 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 11:05 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, OT Kunersdorf Einsatzmeldung: Häcksler und Transporter stoßen zusammen | 2024053 | 05.09.2024 | 11:05 | 1 h | Kolkwitz, OT Kunersdorf | Häcksler und Transporter stoßen zusammen | |||||
Nummer: 2024052 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 22:26 Dauer: 1 h 19 min Einsatzort: Kolkwitz, Steinteichmühle Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024052 | 04.09.2024 | 22:26 | 1 h 19 min | Kolkwitz, Steinteichmühle | Tragehilfe | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024051 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 21:43 Dauer: 32 min Einsatzort: Kolkwitz, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024051 | 30.08.2024 | 21:43 | 32 min | Kolkwitz, Bahnhofstraße | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2024050 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 14:06 Dauer: 1 h 29 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Gulben Einsatzmeldung: Waldbodenbrand | 2024050 | 29.08.2024 | 14:06 | 1 h 29 min | Kolkwitz, OT Gulben | Waldbodenbrand | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024029 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 13:34 Dauer: 41 min Einsatzort: Kolkwitz, Florian-Geyer-Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2024029 | 02.06.2024 | 13:34 | 41 min | Kolkwitz, Florian-Geyer-Straße | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2024028 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 23:57 Dauer: 23 min Einsatzort: Kolkwitz, Berliner Straße Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024028 | 01.06.2024 | 23:57 | 23 min | Kolkwitz, Berliner Straße | Türnotöffnung | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024027 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 16:00 Dauer: 45 min Einsatzort: Kolkwitz, Kirschallee Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024027 | 30.05.2024 | 16:00 | 45 min | Kolkwitz, Kirschallee | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2024025 Datum: 27.05.2024 Uhrzeit: 13:07 Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2024025 | 27.05.2024 | 13:07 | 1 h 3 min | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Ölspur | |||||
Nummer: 2024024 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 10:14 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: L49 Einsatzmeldung: Ölspur | 2024024 | 24.05.2024 | 10:14 | 1 h 1 min | L49 | Ölspur | |||||
Nummer: 2024023 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 09:34 Dauer: 41 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Limberg Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024023 | 19.05.2024 | 09:34 | 41 min | Kolkwitz, OT Limberg | Türnotöffnung | |||||
Nummer: 2024022 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 12:17 Dauer: 1 h 33 min Einsatzort: Kolkwitz, Glinziger Straße Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 2024022 | 17.05.2024 | 12:17 | 1 h 33 min | Kolkwitz, Glinziger Straße | Ast droht zu fallen | |||||
Nummer: 2024021 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 04:25 Dauer: 25 min Einsatzort: Guben Einsatzmeldung: Waldbrand | 2024021 | 17.05.2024 | 04:25 | 25 min | Guben | Waldbrand | |||||
Nummer: 2024020 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 21:26 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Kolkwitz, Am Klinikum Einsatzmeldung: Waldbrand | 2024020 | 09.05.2024 | 21:26 | 1 h 20 min | Kolkwitz, Am Klinikum | Waldbrand | |||||
Nummer: 2024019 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 11:12 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, Friedensweg Einsatzmeldung: BMA | 2024019 | 09.05.2024 | 11:12 | 1 h | Kolkwitz, Friedensweg | BMA | |||||
Nummer: 2024018 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 10:34 Dauer: 1 h 16 min Einsatzort: Kolkwitz, Friedensweg Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024018 | 01.05.2024 | 10:34 | 1 h 16 min | Kolkwitz, Friedensweg | Brandmeldeanlage | |||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024017 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 05:38 Dauer: 1 h 22 min Einsatzort: L50 Einsatzmeldung: Ölspur | 2024017 | 30.04.2024 | 05:38 | 1 h 22 min | L50 | Ölspur | |||||
Nummer: 2024016 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 16:58 Dauer: 32 min Einsatzort: Kolkwitz, Am Klinikum Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024016 | 29.04.2024 | 16:58 | 32 min | Kolkwitz, Am Klinikum | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2024015 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 13:34 Dauer: 40 min Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Ast auf Straße | 2024015 | 21.04.2024 | 13:34 | 40 min | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Ast auf Straße | |||||
Nummer: 2024014 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 07:50 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: Kolkwitz, Hänchener Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024014 | 08.04.2024 | 07:50 | 1 h 30 min | Kolkwitz, Hänchener Straße | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2024013 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 12:58 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, Florian-Geyer-Straße Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2024013 | 01.04.2024 | 12:58 | 1 h | Kolkwitz, Florian-Geyer-Straße | Ausgelöster Rauchmelder | |||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024012 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 15:05 Dauer: 45 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Papitz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024012 | 31.03.2024 | 15:05 | 45 min | Kolkwitz, OT Papitz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024011 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 03:55 Dauer: 3 h Einsatzort: Kolkwitz, Hänchener Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024011 | 30.03.2024 | 03:55 | 3 h | Kolkwitz, Hänchener Straße | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2024010 Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 10:42 Dauer: 0 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Zahsow Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024010 | 24.03.2024 | 10:42 | 0 min | Kolkwitz, OT Zahsow | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2024009 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 1 h 36 min Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: PKW Brand | 2024009 | 19.03.2024 | 13:24 | 1 h 36 min | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | PKW Brand | |||||
Nummer: 2024008 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 07:45 Dauer: 45 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Klein Gaglow Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2024008 | 12.03.2024 | 07:45 | 45 min | Kolkwitz, OT Klein Gaglow | Verkehrsunfall | |||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024007 Datum: 05.02.2024 Uhrzeit: 10:47 Dauer: 43 min Einsatzort: Kolkwitz, Feldstraße Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024007 | 05.02.2024 | 10:47 | 43 min | Kolkwitz, Feldstraße | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2024006 Datum: 05.02.2024 Uhrzeit: 08:05 Dauer: 50 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Gulben Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024006 | 05.02.2024 | 08:05 | 50 min | Kolkwitz, OT Gulben | Tragehilfe | |||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2024005 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 17:56 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, Am Klinikum Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024005 | 26.01.2024 | 17:56 | 1 h | Kolkwitz, Am Klinikum | Türnotöffnung | |||||
Nummer: 2024004 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 20:38 Dauer: 1 h 22 min Einsatzort: Kolkwitz, Papitzer Str. Einsatzmeldung: Ast über Straße | 2024004 | 24.01.2024 | 20:38 | 1 h 22 min | Kolkwitz, Papitzer Str. | Ast über Straße | |||||
Nummer: 2024003 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 11:07 Dauer: 23 min Einsatzort: Kolkwitz, Am Klinikum Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2024003 | 10.01.2024 | 11:07 | 23 min | Kolkwitz, Am Klinikum | Türnotöffnung | |||||
Nummer: 2024002 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 10:13 Dauer: 52 min Einsatzort: Kolkwitz, Gerhart-Hauptmann-Straße Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2024002 | 10.01.2024 | 10:13 | 52 min | Kolkwitz, Gerhart-Hauptmann-Straße | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2024001 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:50 Dauer: 45 min Einsatzort: Kolkwitz, Berliner Straße Einsatzmeldung: Feuerwerk sorgt für Feuerwehreinsatz | 2024001 | 01.01.2024 | 00:50 | 45 min | Kolkwitz, Berliner Straße | Feuerwerk sorgt für Feuerwehreinsatz |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023085 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 12:25 Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Kolkwitz, L50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023085 | 28.12.2023 | 12:25 | 1 h 20 min | Kolkwitz, L50 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023084 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 19:02 Dauer: 23 min Einsatzort: Kolkwitz, Güterbahnhofstraße Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2023084 | 27.12.2023 | 19:02 | 23 min | Kolkwitz, Güterbahnhofstraße | Türnotöffnung | |||||
Nummer: 2023083 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 09:54 Dauer: 51 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Papitz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023083 | 24.12.2023 | 09:54 | 51 min | Kolkwitz, OT Papitz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023082 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 10:49 Dauer: 1 h 11 min Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Zoltan – Baum in Baum | 2023082 | 22.12.2023 | 10:49 | 1 h 11 min | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Zoltan – Baum in Baum | |||||
Nummer: 2023077 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 06:51 Dauer: 1 h 24 min Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Zoltan – Baum auf Straße | 2023077 | 22.12.2023 | 06:51 | 1 h 24 min | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Zoltan – Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2023076 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:55 Dauer: 2 h Einsatzort: Kolkwitz, Papitzer Str. Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023076 | 21.12.2023 | 16:55 | 2 h | Kolkwitz, Papitzer Str. | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023075 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 04:29 Dauer: 1 h 51 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Klein Gaglow Einsatzmeldung: Dampf statt Brand | 2023075 | 09.12.2023 | 04:29 | 1 h 51 min | Kolkwitz, OT Klein Gaglow | Dampf statt Brand | |||||
Nummer: 2023074 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 05:57 Dauer: 1 h 33 min Einsatzort: Kolkwitz, Leuthener Straße Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 2023074 | 07.12.2023 | 05:57 | 1 h 33 min | Kolkwitz, Leuthener Straße | Schuppenbrand | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023073 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 00:12 Dauer: 2 h Einsatzort: Kolkwitz, OT Papitz Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023073 | 27.11.2023 | 00:12 | 2 h | Kolkwitz, OT Papitz | Gebäudebrand | |||||
Nummer: 2023072 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 20:31 Dauer: 49 min Einsatzort: Kolkwitz, Putgolla Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2023072 | 24.11.2023 | 20:31 | 49 min | Kolkwitz, Putgolla | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2023071 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 13:08 Dauer: 1 h 22 min Einsatzort: Kolkwitz, Ströbitzer Straße Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 2023071 | 24.11.2023 | 13:08 | 1 h 22 min | Kolkwitz, Ströbitzer Straße | Baum droht zu stürzen | |||||
Nummer: 2023070 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 20:56 Dauer: 34 min Einsatzort: Kolkwitz, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Entlaufenes Rind | 2023070 | 03.11.2023 | 20:56 | 34 min | Kolkwitz, Bahnhofstraße | Entlaufenes Rind | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023069 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 09:17 Dauer: 38 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Milkersdorf Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2023069 | 31.10.2023 | 09:17 | 38 min | Kolkwitz, OT Milkersdorf | Türnotöffnung | |||||
Nummer: 2023068 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 13:13 Dauer: 47 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Hänchen Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2023068 | 29.10.2023 | 13:13 | 47 min | Kolkwitz, OT Hänchen | Küchenbrand | |||||
Nummer: 2023067 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 20:49 Dauer: Einsatzort: Siewisch Einsatzmeldung: Brennende Ballen | 2023067 | 21.10.2023 | 20:49 | Siewisch | Brennende Ballen | ||||||
Nummer: 2023066 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 13:00 Dauer: 30 min Einsatzort: Kolkwitz, Karl-Liebknecht-Straße Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2023066 | 16.10.2023 | 13:00 | 30 min | Kolkwitz, Karl-Liebknecht-Straße | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2023065 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 20:33 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Kolkwitz, Hänchener Straße Einsatzmeldung: Ölspur | 2023065 | 06.10.2023 | 20:33 | 1 h 12 min | Kolkwitz, Hänchener Straße | Ölspur | |||||
Nummer: 2023064 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 15:42 Dauer: 0 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Limberg Einsatzmeldung: Ödlandbrand | 2023064 | 03.10.2023 | 15:42 | 0 min | Kolkwitz, OT Limberg | Ödlandbrand | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023063 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 15:19 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, Karl-Liebknecht-Straße Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2023063 | 29.09.2023 | 15:19 | 1 h | Kolkwitz, Karl-Liebknecht-Straße | Heckenbrand | |||||
Nummer: 2023062 Datum: 26.09.2023 Uhrzeit: 11:09 Dauer: 0 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Klein Gaglow Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023062 | 26.09.2023 | 11:09 | 0 min | Kolkwitz, OT Klein Gaglow | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023061 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 12:25 Dauer: 2 h 5 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Hänchen Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023061 | 22.09.2023 | 12:25 | 2 h 5 min | Kolkwitz, OT Hänchen | Gebäudebrand | |||||
Nummer: 2023060 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 19:46 Dauer: 2 h 44 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Babow Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023060 | 14.09.2023 | 19:46 | 2 h 44 min | Kolkwitz, OT Babow | Gebäudebrand | |||||
Nummer: 2023059 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 16:30 Dauer: 1 h 30 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Gulben Einsatzmeldung: Waldbrand | 2023059 | 09.09.2023 | 16:30 | 1 h 30 min | Kolkwitz, OT Gulben | Waldbrand | |||||
Nummer: 2023058 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 09:50 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, OT Krieschow Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023058 | 08.09.2023 | 09:50 | 1 h | Kolkwitz, OT Krieschow | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023057 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 12:23 Dauer: 1 h 17 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Dahlitz Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023057 | 04.09.2023 | 12:23 | 1 h 17 min | Kolkwitz, OT Dahlitz | Verkehrsunfall | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023056 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 16:56 Dauer: 49 min Einsatzort: Kolkwitz, Hänchener Straße Einsatzmeldung: Ast auf Straße | 2023056 | 21.08.2023 | 16:56 | 49 min | Kolkwitz, Hänchener Straße | Ast auf Straße | |||||
Nummer: 2023055 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 13:41 Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023055 | 21.08.2023 | 13:41 | 1 h 5 min | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023054 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 22:24 Dauer: 36 min Einsatzort: Kolkwitz, Gewerbegebiet Krieschow Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023054 | 16.08.2023 | 22:24 | 36 min | Kolkwitz, Gewerbegebiet Krieschow | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023053 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 18:24 Dauer: 1 h 36 min Einsatzort: L50 Einsatzmeldung: Vermeintlicher Waldbrand | 2023053 | 16.08.2023 | 18:24 | 1 h 36 min | L50 | Vermeintlicher Waldbrand | |||||
Nummer: 2023052 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 14:08 Dauer: 37 min Einsatzort: Löschen Einsatzmeldung: Waldbrand | 2023052 | 15.08.2023 | 14:08 | 37 min | Löschen | Waldbrand | |||||
Nummer: 2023051 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 15:29 Dauer: 31 min Einsatzort: Kolkwitz, Papitzer Str. Einsatzmeldung: Äste auf Leitung | 2023051 | 07.08.2023 | 15:29 | 31 min | Kolkwitz, Papitzer Str. | Äste auf Leitung | |||||
Nummer: 2023050 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 16:38 Dauer: 32 min Einsatzort: Kolkwitz, Ströbitzer Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023050 | 06.08.2023 | 16:38 | 32 min | Kolkwitz, Ströbitzer Straße | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2023049 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 10:09 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Zahsow Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023049 | 04.08.2023 | 10:09 | 1 h 1 min | Kolkwitz, OT Zahsow | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2023046 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 15:52 Dauer: 33 min Einsatzort: Kolkwitz, Papitzer Straße Einsatzmeldung: Baum(reste) auf Straße | 2023046 | 03.08.2023 | 15:52 | 33 min | Kolkwitz, Papitzer Straße | Baum(reste) auf Straße | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023047 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 12:47 Dauer: 30 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Klein Gaglow Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023047 | 24.07.2023 | 12:47 | 30 min | Kolkwitz, OT Klein Gaglow | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023046 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 15:28 Dauer: 47 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Papitz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023046 | 23.07.2023 | 15:28 | 47 min | Kolkwitz, OT Papitz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023045 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 07:00 Dauer: 0 min Einsatzort: Kolkwitz, Alte Ziegelei Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023045 | 21.07.2023 | 07:00 | 0 min | Kolkwitz, Alte Ziegelei | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023044 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 09:48 Dauer: 59 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Krieschow Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2023044 | 19.07.2023 | 09:48 | 59 min | Kolkwitz, OT Krieschow | Türnotöffnung | |||||
Nummer: 2023043 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 16:15 Dauer: 8 h 45 min Einsatzort: Halbe Einsatzmeldung: Waldbrand | 2023043 | 17.07.2023 | 16:15 | 8 h 45 min | Halbe | Waldbrand | |||||
Nummer: 2023042 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 16:22 Dauer: 48 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Papitz Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023042 | 14.07.2023 | 16:22 | 48 min | Kolkwitz, OT Papitz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023041 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 21:42 Dauer: 1 h 18 min Einsatzort: Kolkwitz, Berliner Straße Einsatzmeldung: PKW gegen Wand | 2023041 | 10.07.2023 | 21:42 | 1 h 18 min | Kolkwitz, Berliner Straße | PKW gegen Wand | |||||
Nummer: 2023040 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 18:04 Dauer: 36 min Einsatzort: Dissen Einsatzmeldung: Waldbrand | 2023040 | 07.07.2023 | 18:04 | 36 min | Dissen | Waldbrand | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023039 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 22:34 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, OT Hänchen Einsatzmeldung: Ölspur | 2023039 | 28.06.2023 | 22:34 | 1 h | Kolkwitz, OT Hänchen | Ölspur | |||||
Nummer: 2023038 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 04:11 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023038 | 23.06.2023 | 04:11 | 1 h | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2023037 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 13:29 Dauer: 1 h 1 min Einsatzort: Kolkwitz, Glinziger Straße Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 2023037 | 17.06.2023 | 13:29 | 1 h 1 min | Kolkwitz, Glinziger Straße | Eingeklemmte Person | |||||
Nummer: 2023036 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 09:00 Dauer: 1 h Einsatzort: Kolkwitz, Koschendorfer Straße Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023036 | 12.06.2023 | 09:00 | 1 h | Kolkwitz, Koschendorfer Straße | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2023035 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 12:23 Dauer: 57 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Kackrow Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023035 | 09.06.2023 | 12:23 | 57 min | Kolkwitz, OT Kackrow | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2023034 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 55 min Einsatzort: Kolkwitz, Am Klinikum Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2023034 | 04.06.2023 | 09:20 | 55 min | Kolkwitz, Am Klinikum | Tragehilfe | |||||
Nummer: 2023033 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 18:20 Dauer: 55 min Einsatzort: Burg Einsatzmeldung: Waldbrand | 2023033 | 02.06.2023 | 18:20 | 55 min | Burg | Waldbrand | |||||
Nummer: 2023032 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 17:05 Dauer: 1 h 40 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Limberg Einsatzmeldung: Gemeindeübung: Gebäudebrand | 2023032 | 01.06.2023 | 17:05 | 1 h 40 min | Kolkwitz, OT Limberg | Gemeindeübung: Gebäudebrand | |||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2023031 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 12:02 Dauer: 58 min Einsatzort: Kolkwitz, August Bebel Straße Einsatzmeldung: Brennende Hecke | 2023031 | 29.05.2023 | 12:02 | 58 min | Kolkwitz, August Bebel Straße | Brennende Hecke | |||||
Nummer: 2023030 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 13:36 Dauer: 44 min Einsatzort: Kolkwitz, OT Limberg Einsatzmeldung: Staubwolke statt Waldbrand | 2023030 | 22.05.2023 | 13:36 | 44 min | Kolkwitz, OT Limberg | Staubwolke statt Waldbrand | |||||
Nummer: 2023029 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 21:22 Dauer: 3 min Einsatzort: Kolkwitz, Martin-Kaltschmidt-Straße Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2023029 | 17.05.2023 | 21:22 | 3 min | Kolkwitz, Martin-Kaltschmidt-Straße | Türnotöffnung | |||||
