Einsätze
27. Februar 20152023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Einsätze 2023
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023018 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 08:20 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023018 | 21.03.2023 | 08:20 | 40 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023017 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 15:20 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023017 | 20.03.2023 | 15:20 | 45 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023016 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 17:52 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Umgestürzter Telefonmast | 2023016 | 14.03.2023 | 17:52 | 1 h | Umgestürzter Telefonmast | ||||
Nummer: 2023015 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 11:55 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Rauchgeruch, kein Feuer | 2023015 | 04.03.2023 | 11:55 | 1 h | Rauchgeruch, kein Feuer | ||||
Nummer: 2023014 Datum: 04.03.2023 Uhrzeit: 10:30 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: PKW Brand | 2023014 | 04.03.2023 | 10:30 | 1 h 20 min | PKW Brand | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023013 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 19:24 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2023013 | 23.02.2023 | 19:24 | 46 min | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2023012 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 15:30 Dauer: 55 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023012 | 21.02.2023 | 15:30 | 55 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023011 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 14:47 Dauer: 1 h 43 min Einsatzmeldung: Ölspur | 2023011 | 18.02.2023 | 14:47 | 1 h 43 min | Ölspur | ||||
Nummer: 2023010 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 16:03 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023010 | 17.02.2023 | 16:03 | 1 h | Verkehrsunfall | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2023006 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 15:24 Dauer: 1 h 6 min Einsatzmeldung: Bäume unter Schneelast | 2023006 | 21.01.2023 | 15:24 | 1 h 6 min | Bäume unter Schneelast | ||||
Nummer: 202305 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 08:55 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 202305 | 19.01.2023 | 08:55 | 1 h 15 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2023004 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 21:54 Dauer: 1 h 21 min Einsatzmeldung: Schnee drückt auf Bäume | 2023004 | 18.01.2023 | 21:54 | 1 h 21 min | Schnee drückt auf Bäume | ||||
Nummer: 2023003 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 11:33 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023003 | 18.01.2023 | 11:33 | 30 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 15:39 Dauer: 1 h 21 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2023002 | 17.01.2023 | 15:39 | 1 h 21 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2023001 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 14:07 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Ölspur | 2023001 | 06.01.2023 | 14:07 | 1 h | Ölspur |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022090 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 08:37 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022090 | 19.12.2022 | 08:37 | 33 min | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2022089 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 04:26 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Brennendes Gewächshaus | 2022089 | 19.12.2022 | 04:26 | 2 h | Brennendes Gewächshaus | ||||
Nummer: 2022088 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 21:03 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum auf Waldweg | 2022088 | 14.12.2022 | 21:03 | 0 min | Baum auf Waldweg | ||||
Nummer: 2022087 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 09:20 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022087 | 05.12.2022 | 09:20 | 1 h | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2022086 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 08:34 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Ölspur | 2022086 | 05.12.2022 | 08:34 | 41 min | Ölspur | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022085 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 12:34 Dauer: 56 min Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022085 | 24.11.2022 | 12:34 | 56 min | Türnotöffnung | ||||
Nummer: 2022084 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 18:59 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022084 | 22.11.2022 | 18:59 | 1 h | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022083 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 14:00 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022083 | 22.11.2022 | 14:00 | 30 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022082 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 17:54 Dauer: 4 h 6 min Einsatzmeldung: Gemeindeübung | 2022082 | 18.11.2022 | 17:54 | 4 h 6 min | Gemeindeübung | ||||
Nummer: 2022081 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 16:25 Dauer: 3 h 20 min Einsatzmeldung: Person auf Schiene | 2022081 | 16.11.2022 | 16:25 | 3 h 20 min | Person auf Schiene | ||||
Nummer: 2022080 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 06:59 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022080 | 16.11.2022 | 06:59 | 31 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022079 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 10:44 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2022079 | 13.11.2022 | 10:44 | 1 h | Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022078 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 00:49 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022078 | 11.11.2022 | 00:49 | 30 min | Tragehilfe | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022077 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 10:41 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022077 | 30.10.2022 | 10:41 | 1 h | Türnotöffnung | ||||
Nummer: 2022075 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 10:38 Dauer: 52 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022075 | 19.10.2022 | 10:38 | 52 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022074 Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 10:32 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Angebranntes Essen | 2022074 | 18.10.2022 | 10:32 | 43 min | Angebranntes Essen | ||||
Nummer: 2022073 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 14:18 Dauer: 1 h 12 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022073 | 14.10.2022 | 14:18 | 1 h 12 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022072 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 01:29 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022072 | 01.10.2022 | 01:29 | 31 min | Tragehilfe | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022071 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 05:42 Dauer: 58 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022071 | 17.09.2022 | 05:42 | 58 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022070 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 08:14 Dauer: 1 h 1 min Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022070 | 15.09.2022 | 08:14 | 1 h 1 min | Türnotöffnung | ||||
Nummer: 2022069 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 15:53 Dauer: 37 min Einsatzmeldung: Heißer Reifen | 2022069 | 13.09.2022 | 15:53 | 37 min | Heißer Reifen | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022062 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 10:15 Dauer: 1 h 45 min Einsatzmeldung: Ölspur | 2022062 | 26.08.2022 | 10:15 | 1 h 45 min | Ölspur | ||||
Nummer: 2022061 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 20:06 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2022061 | 24.08.2022 | 20:06 | 34 min | Brandeinsatz | ||||
Nummer: 2022060 Datum: 18.08.2022 Uhrzeit: 20:10 Dauer: 1 h 10 min Einsatzmeldung: Haufen brennt | 2022060 | 18.08.2022 | 20:10 | 1 h 10 min | Haufen brennt | ||||
Nummer: 2022059 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 13:08 Dauer: 20 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022059 | 13.08.2022 | 13:08 | 20 min | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2022058 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 14:29 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2022058 | 11.08.2022 | 14:29 | 46 min | Flächenbrand | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022057 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 16:13 Dauer: 2 h 12 min Einsatzmeldung: Waldbrand | 2022057 | 29.07.2022 | 16:13 | 2 h 12 min | Waldbrand | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022041 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 22:33 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Feuerschein der Feuerschale | 2022041 | 20.06.2022 | 22:33 | 42 min | Feuerschein der Feuerschale | ||||
Nummer: 2022042 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 11:00 Dauer: 31 h 30 min Einsatzmeldung: Waldbrand in Beelitz | 2022042 | 20.06.2022 | 11:00 | 31 h 30 min | Waldbrand in Beelitz | ||||
Nummer: 2022040 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 15:15 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Ölspur | 2022040 | 19.06.2022 | 15:15 | 2 h | Ölspur | ||||
Nummer: Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 15:00 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Feldbrand | 19.06.2022 | 15:00 | 1 h | Feldbrand | |||||
Nummer: 2022038 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 4 h 25 min Einsatzmeldung: Holzhaufen brennen | 2022038 | 11.06.2022 | 19:00 | 4 h 25 min | Holzhaufen brennen | ||||
Nummer: 2022037 Datum: 06.06.2022 Uhrzeit: 21:21 Dauer: 1 h 39 min Einsatzmeldung: Waldbrand | 2022037 | 06.06.2022 | 21:21 | 1 h 39 min | Waldbrand | ||||
Nummer: 2022036 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 08:29 Dauer: 31 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022036 | 04.06.2022 | 08:29 | 31 min | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2022035 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 15:43 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2022035 | 02.06.2022 | 15:43 | 42 min | Brandmeldeanlage | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022034 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 09:56 Dauer: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022034 | 31.05.2022 | 09:56 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2022032 Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 16:05 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: Zugevakuierung | 2022032 | 27.05.2022 | 16:05 | 1 h 20 min | Zugevakuierung | ||||
Nummer: 2022031 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 15:18 Dauer: 1 h 15 min Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2022031 | 20.05.2022 | 15:18 | 1 h 15 min | Türnotöffnung | ||||
Nummer: 2022030 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 16:32 Dauer: 1 h 13 min Einsatzmeldung: Bahndammbrand | 2022030 | 15.05.2022 | 16:32 | 1 h 13 min | Bahndammbrand | ||||
Nummer: 2022029 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 14:41 Dauer: 1 h 19 min Einsatzmeldung: Gasleck | 2022029 | 13.05.2022 | 14:41 | 1 h 19 min | Gasleck | ||||
Nummer: 2022033 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 07:35 Dauer: 50 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022033 | 12.05.2022 | 07:35 | 50 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022028 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 07:13 Dauer: 32 min Einsatzmeldung: Eingeklemmte Katze | 2022028 | 12.05.2022 | 07:13 | 32 min | Eingeklemmte Katze | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022027 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 10:18 Dauer: 17 min Einsatzmeldung: Ölspur | 2022027 | 21.04.2022 | 10:18 | 17 min | Ölspur | ||||
Nummer: 2022026 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 17:26 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Lagerfeuer | 2022026 | 16.04.2022 | 17:26 | 34 min | Lagerfeuer | ||||
Nummer: 2022025 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 11:28 Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2022025 | 12.04.2022 | 11:28 | 47 min | Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022024 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 10:29 Dauer: 4 h 46 min Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022024 | 06.04.2022 | 10:29 | 4 h 46 min | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 05:09 Dauer: 1 h 21 min Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022023 | 05.04.2022 | 05:09 | 1 h 21 min | Gebäudebrand | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022022 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 23:24 Dauer: 1 h 50 min Einsatzmeldung: PKW fährt gegen Hauswand | 2022022 | 26.03.2022 | 23:24 | 1 h 50 min | PKW fährt gegen Hauswand | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 20.03.2022 Uhrzeit: 15:47 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2022021 | 20.03.2022 | 15:47 | 45 min | Kleinbrand | ||||
Nummer: 2022020 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 07:21 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022020 | 18.03.2022 | 07:21 | 1 h | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2022019 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 07:37 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022019 | 17.03.2022 | 07:37 | 1 h | Verkehrsunfall | ||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022018 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 12:45 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Bäume drohen zu stürzen | 2022018 | 21.02.2022 | 12:45 | 1 h | Bäume drohen zu stürzen | ||||
Nummer: 2022017 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 16:57 Dauer: 53 min Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 2022017 | 19.02.2022 | 16:57 | 53 min | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 2022016 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 10:16 Dauer: 2 h 44 min Einsatzmeldung: Baum auf Gebäude | 2022016 | 19.02.2022 | 10:16 | 2 h 44 min | Baum auf Gebäude | ||||
Nummer: 2022015 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 00:04 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022015 | 19.02.2022 | 00:04 | 41 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022014 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 20:27 Dauer: 33 min Einsatzmeldung: Verdacht auf Gasvergiftung | 2022014 | 17.02.2022 | 20:27 | 33 min | Verdacht auf Gasvergiftung | ||||
Nummer: 2022013 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 13:09 Dauer: 51 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022013 | 17.02.2022 | 13:09 | 51 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022012 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 12:12 Dauer: 53 min Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen | 2022012 | 17.02.2022 | 12:12 | 53 min | Baum droht auf Straße zu stürzen | ||||
Nummer: 2022011 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 11:20 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022011 | 17.02.2022 | 11:20 | 45 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022010 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:00 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022010 | 17.02.2022 | 08:00 | 30 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022009 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:06 Dauer: 1 h 39 min Einsatzmeldung: Ylenia: Bäume drohen zu fallen | 2022009 | 17.02.2022 | 05:06 | 1 h 39 min | Ylenia: Bäume drohen zu fallen | ||||
Nummer: 2022008 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 11:48 Dauer: 1 h 20 min Einsatzmeldung: Brennendes Auto | 2022008 | 13.02.2022 | 11:48 | 1 h 20 min | Brennendes Auto | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 15:37 Dauer: 38 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2022007 | 12.02.2022 | 15:37 | 38 min | Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 15:32 Dauer: 1 h 43 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2022006 | 09.02.2022 | 15:32 | 1 h 43 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022005 Datum: 02.02.2022 Uhrzeit: 03:45 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022005 | 02.02.2022 | 03:45 | 45 min | Tragehilfe | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022004 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 10:52 Dauer: 1 h 28 min Einsatzmeldung: Baum auf Bungalow | 2022004 | 30.01.2022 | 10:52 | 1 h 28 min | Baum auf Bungalow | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 05:23 Dauer: 42 min Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2022003 | 30.01.2022 | 05:23 | 42 min | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 06.01.2022 Uhrzeit: 16:54 Dauer: 56 min Einsatzmeldung: Tragehilfe | 2022002 | 06.01.2022 | 16:54 | 56 min | Tragehilfe | ||||
Nummer: 2022001 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 01:15 Dauer: 5 h 35 min Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022001 | 01.01.2022 | 01:15 | 5 h 35 min | Gebäudebrand |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021053 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 01:18 Dauer: 2 h 42 min Einsatzmeldung: Containerbrand | 2021053 | 29.12.2021 | 01:18 | 2 h 42 min | Containerbrand | ||||
Nummer: 2021052 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 15:59 Dauer: 1 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021052 | 02.12.2021 | 15:59 | 1 h | Verkehrsunfall | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021051 Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 09:30 Dauer: 2 h 30 min Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2021051 | 14.11.2021 | 09:30 | 2 h 30 min | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 2021050 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 08:11 Dauer: 49 min Einsatzmeldung: Fuchs in Schacht | 2021050 | 08.11.2021 | 08:11 | 49 min | Fuchs in Schacht | ||||
Nummer: 2021049 Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 06:23 Dauer: 47 min Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2021049 | 07.11.2021 | 06:23 | 47 min | Türnotöffnung | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021048 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 06:28 Dauer: 1 h 8 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021048 | 28.10.2021 | 06:28 | 1 h 8 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021047 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 19:16 Dauer: 1 h 59 min Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2021047 | 25.10.2021 | 19:16 | 1 h 59 min | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2021044 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 16:29 Dauer: 4 h Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2021044 | 21.10.2021 | 16:29 | 4 h | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2021043 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 12:23 Dauer: 3 h 7 min Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2021043 | 21.10.2021 | 12:23 | 3 h 7 min | Gebäudebrand | ||||
Nummer: 2021042 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:51 Dauer: 39 min Einsatzmeldung: Ölspur | 2021042 | 21.10.2021 | 09:51 | 39 min | Ölspur | ||||
Nummer: 2021041 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 18:50 Dauer: 3 h 30 min Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2021041 | 20.10.2021 | 18:50 | 3 h 30 min | Amtshilfe | ||||
Nummer: 2021040 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 21:42 Dauer: 43 min Einsatzmeldung: Brennender Unrat | 2021040 | 10.10.2021 | 21:42 | 43 min | Brennender Unrat | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021039 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 18:21 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Vermeintlicher Brand | 2021039 | 23.09.2021 | 18:21 | 0 min | Vermeintlicher Brand | ||||
Nummer: 2021038 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 14:35 Dauer: 2 h 40 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (Einsatzübung) | 2021038 | 18.09.2021 | 14:35 | 2 h 40 min | Verkehrsunfall (Einsatzübung) | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021036 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 07:29 Dauer: 46 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021036 | 30.08.2021 | 07:29 | 46 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021035 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 01:47 Dauer: 1 h 28 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021035 | 30.08.2021 | 01:47 | 1 h 28 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021034 Datum: 25.08.2021 Uhrzeit: 16:45 Dauer: 1 h 25 min Einsatzmeldung: Hängende Äste | 2021034 | 25.08.2021 | 16:45 | 1 h 25 min | Hängende Äste | ||||
Nummer: 2021033 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 10:02 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brennender LKW | 2021033 | 13.08.2021 | 10:02 | 0 min | Brennender LKW | ||||
Nummer: 2021032 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 08:30 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021032 | 13.08.2021 | 08:30 | 45 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021031 Datum: 08.08.2021 Uhrzeit: 21:30 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Vermeintlicher Großbrand | 2021031 | 08.08.2021 | 21:30 | 0 min | Vermeintlicher Großbrand | ||||
Nummer: 2021030 Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 14:11 Dauer: 45 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021030 | 02.08.2021 | 14:11 | 45 min | Verkehrsunfall | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021029 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 19:33 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Vermeintlicher Großbrand | 2021029 | 29.07.2021 | 19:33 | 0 min | Vermeintlicher Großbrand | ||||
Nummer: 2021028 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 17:35 Dauer: 40 min Einsatzmeldung: Ölpfütze | 2021028 | 19.07.2021 | 17:35 | 40 min | Ölpfütze | ||||
Nummer: 2021027 Datum: 11.07.2021 Uhrzeit: 22:53 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Imaginärer Baum auf Straße | 2021027 | 11.07.2021 | 22:53 | 30 min | Imaginärer Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2021026 Datum: 11.07.2021 Uhrzeit: 19:44 Dauer: 41 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2021026 | 11.07.2021 | 19:44 | 41 min | Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021025 Datum: 06.07.2021 Uhrzeit: 21:00 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Vermeindlicher Brand | 2021025 | 06.07.2021 | 21:00 | 30 min | Vermeindlicher Brand | ||||
Nummer: 2021024 Datum: 03.07.2021 Uhrzeit: 01:15 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021024 | 03.07.2021 | 01:15 | 2 h | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021023 Datum: 02.07.2021 Uhrzeit: 07:40 Dauer: 25 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021023 | 02.07.2021 | 07:40 | 25 min | Verkehrsunfall | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021022 Datum: 26.06.2021 Uhrzeit: 18:34 Dauer: 30 min Einsatzmeldung: Waldbrand | 2021022 | 26.06.2021 | 18:34 | 30 min | Waldbrand | ||||
Nummer: 2021021 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 13:35 Dauer: 35 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021021 | 24.06.2021 | 13:35 | 35 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021020 Datum: 13.06.2021 Uhrzeit: 17:15 Dauer: 1 h 30 min Einsatzmeldung: Brennender Käfer | 2021020 | 13.06.2021 | 17:15 | 1 h 30 min | Brennender Käfer | ||||
Nummer: 2021019 Datum: 12.06.2021 Uhrzeit: 21:13 Dauer: 57 min Einsatzmeldung: Ast auf Leitung | 2021019 | 12.06.2021 | 21:13 | 57 min | Ast auf Leitung | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021018 Datum: 19.05.2021 Uhrzeit: 21:29 Dauer: 2 h Einsatzmeldung: Bäume brennen | 2021018 | 19.05.2021 | 21:29 | 2 h | Bäume brennen | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021017 Datum: 11.04.2021 Uhrzeit: 19:28 Dauer: 5 h 17 min Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2021017 | 11.04.2021 | 19:28 | 5 h 17 min | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2021016 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 21:11 Dauer: 34 min Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 2021016 | 08.04.2021 | 21:11 | 34 min | Türnotöffnung | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | |||||
